<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Плотничные и столярные работы</title>
	<atom:link href="http://www.plotstroy.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plotstroy.ru</link>
	<description>современные технологии плотнично - столярных работ в строительстве</description>
	<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:08:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Настилка досок паркетным способом</title>
		<link>http://plotstroy.ru/nastilka-dosok-parketnym-sposobom/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/nastilka-dosok-parketnym-sposobom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плотничные работы]]></category>

		<category><![CDATA[гвозди]]></category>

		<category><![CDATA[доски]]></category>

		<category><![CDATA[настил]]></category>

		<category><![CDATA[паз]]></category>

		<category><![CDATA[паркет]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой. Соединяют их между собой в паз и гребень. На расстоянии 10&#8230; 15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене, и между доской и стеной кладут калиброванные прокладки толщиной 10&#8230;15 мм. Прибивание досок производят во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом гвоздями длиной 60&#8230;70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/nastilka-dosok-parketnym-sposobom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Организация труда и рабочего места</title>
		<link>http://plotstroy.ru/organizaciya-truda-i-rabochego-mesta/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/organizaciya-truda-i-rabochego-mesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 03:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плотничные работы]]></category>

		<category><![CDATA[инструмент]]></category>

		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>

		<category><![CDATA[организация труда]]></category>

		<category><![CDATA[рабочее место]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее место - это определенная часть производственной площади, предназначенная для одного или группы работающих и снабженная приспособлениями и инструментом для выполнения технологических операций.
Правильно организованное рабочее место - основа высокопроизводительного труда при наименьшей затрате сил и времени. К организации рабочего места предъявляются следующие основные требования:

перед началом работы рабочее место должно быть тщательно подготовлено, инструменты и приспособления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/organizaciya-truda-i-rabochego-mesta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка по толщине и ширине</title>
		<link>http://plotstroy.ru/obrabotka-po-tolshhine-i-shirine/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/obrabotka-po-tolshhine-i-shirine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 17:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Лесные материалы]]></category>

		<category><![CDATA[Плотничные работы]]></category>

		<category><![CDATA[деффект]]></category>

		<category><![CDATA[доски]]></category>

		<category><![CDATA[заготовка]]></category>

		<category><![CDATA[пласти]]></category>

		<category><![CDATA[реймусовый]]></category>

		<category><![CDATA[станок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[После выверки одной пласти и кромки под плоскость и прямой угол необходимо обработать две другие стороны заготовки. При этом необходимо сделать плоскости параллельными первым и придать по всей длине заготовки совершенно точные определенные размеры толщины и ширины. Эту операцию осуществляют на одностороннем рейсмусовом станке СР 6-8.
Заготовку укладывают на стол станка выверенной базовой поверхностью вниз и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/obrabotka-po-tolshhine-i-shirine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Соединение на клею</title>
		<link>http://plotstroy.ru/soedinenie-na-kleyu/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/soedinenie-na-kleyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Соединения на клею]]></category>

		<category><![CDATA[антисептик]]></category>

		<category><![CDATA[древесина]]></category>

		<category><![CDATA[клей]]></category>

		<category><![CDATA[наполнитель]]></category>

		<category><![CDATA[растворитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Одним из способов сборки отдельных отрезков древесины в кондиционные заготовки является склеивание по длине и сечению.
В склеенных по сечению заготовках уменьшается влияние природных пороков древесины. Склеивание положительно влияет на жесткость заготовки и позволяет наиболее полно использовать древесину и повысить качество изготовляемых изделий.
Наиболее распространенным является склеивание заготовок по длине на зубчатые шипы.
Клеи представляют собой вещества, обладающие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/soedinenie-na-kleyu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Установка наличников, плинтусов, подоконников</title>
		<link>http://plotstroy.ru/ustanovka-nalichnikov-plintusov-podokonnikov/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/ustanovka-nalichnikov-plintusov-podokonnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плотничные работы]]></category>

		<category><![CDATA[детали]]></category>

		<category><![CDATA[доски]]></category>

		<category><![CDATA[зазор]]></category>

		<category><![CDATA[наличник]]></category>

		<category><![CDATA[плинтус]]></category>

		<category><![CDATA[подоконник]]></category>

		<category><![CDATA[стены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Детали деревянные фрезерованные - наличники, плинтусы, раскладки изготавливаются на заводе-изготовителе из хвойных и лиственных пород влажностью 4%.
Наличники устанавливают на коробки дверей с напуском не менее чем на 10&#8230;20 мм. К брускам коробки их крепят гвоздями со слегка утопленными шляпками. Число гвоздей зависит от длины наличников. Устанавливают наличники в помещении после оштукатуривания стен и до оклеивания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/ustanovka-nalichnikov-plintusov-podokonnikov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Деревообрабатывающие станки</title>
		<link>http://plotstroy.ru/derevoobrabatyvayushhie-stanki/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/derevoobrabatyvayushhie-stanki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 11:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>

		<category><![CDATA[ДВП]]></category>

		<category><![CDATA[древесина]]></category>

		<category><![CDATA[ДСП]]></category>

		<category><![CDATA[пиломатериал]]></category>

		<category><![CDATA[плиты]]></category>

		<category><![CDATA[станок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Механическую обработку древесины в современной строительной мастерской производят на деревообрабатывающих станках общего назначения, которые подразделяются на круглопильные, строгальные (фуговальные, рейсмусовые), фрезерные, долбежные, сверлильные, шлифовальные и др.
Кругопильные станки применяют для раскроя пиломатериалов, заготовок, щитов, фанеры, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит.
В зависимости от выполняемых операций круглопильные станки подразделяются на станки для поперечного и продольного раскроя.
Из круглопильных станков для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/derevoobrabatyvayushhie-stanki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Требование к клею</title>
		<link>http://plotstroy.ru/trebovanie-k-kleyu/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/trebovanie-k-kleyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 13:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Соединения на клею]]></category>

		<category><![CDATA[водостойкость]]></category>

		<category><![CDATA[древесина]]></category>

		<category><![CDATA[клей]]></category>

		<category><![CDATA[просачивание]]></category>

		<category><![CDATA[склеивание]]></category>

		<category><![CDATA[соединение]]></category>

		<category><![CDATA[схватываемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[ 
Клеи должны отвечать следующим требованиям: прочно склеивать, быть простыми в употреблении, иметь жизнеспособность и большой срок хранения, быть водостойкими и биостойкими (сопротивляться разрушительной деятельности микроорганизмов); не разрушать волокно древесины, не изменять ее естественной окраски, быть сравнительно дешевыми, не вызывать затупления режущего инструмента при обработке склеенных материалов, быть безвредными для человеческого организма и не воспламеняться.
Адгезией, или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/trebovanie-k-kleyu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сборка оконных и дверных коробок</title>
		<link>http://plotstroy.ru/sborka-okonnyx-i-dvernyx-korobok/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/sborka-okonnyx-i-dvernyx-korobok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плотничные работы]]></category>

		<category><![CDATA[двери]]></category>

		<category><![CDATA[заготовка]]></category>

		<category><![CDATA[клей]]></category>

		<category><![CDATA[окна]]></category>

		<category><![CDATA[паркет]]></category>

		<category><![CDATA[подоконник]]></category>

		<category><![CDATA[сборка]]></category>

		<category><![CDATA[станок]]></category>

		<category><![CDATA[фугование]]></category>

		<category><![CDATA[шипы]]></category>

		<category><![CDATA[щиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Оконные и дверные коробки собираются в гидравлической вайме. В вайму укладывают бруски коробки, затем после включения электродвигателя происходит их обжим, при котором нужно следить за тем, чтобы бруски плотно подходили друг к другу. После этого в углах коробки выезерливают отверстия под нагели. Нагели необходимо ставить на клею на всех углах заподлицо с плоскостью коробки, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/sborka-okonnyx-i-dvernyx-korobok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Контроль качества склеивания</title>
		<link>http://plotstroy.ru/kontrol-kachestva-skleivaniya/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/kontrol-kachestva-skleivaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Контроль качества]]></category>

		<category><![CDATA[Соединения на клею]]></category>

		<category><![CDATA[заготовка]]></category>

		<category><![CDATA[качество]]></category>

		<category><![CDATA[клей]]></category>

		<category><![CDATA[склеивание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[При производстве столярных изделий и древесно-стружечных плит эти клеи находят широкое применение. Они обладают высокой адгезией, обеспечивают удовлетворительную водостойкость клеевых соединений, дают бесцветные клеевые швы.
Набухший клей перекладывают в клееварочный котел и нагревают до 70&#8230;80 °С, клей при этом переходит в раствор. От кипячения и продолжительного нагревапия клеящие его свойства снижаются.
Для поддержания необходимой температуры клеянки, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/kontrol-kachestva-skleivaniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Подмости</title>
		<link>http://plotstroy.ru/podmosti/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/podmosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плотничные работы]]></category>

		<category><![CDATA[подмости]]></category>

		<category><![CDATA[стойки]]></category>

		<category><![CDATA[фасад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Подмости применяют для кирпичной кладки, кладки мелких блоков и выполнения внутри помещения отделочных работ.
Подмости бывают сборно-разборные, блочные, механизированные, передвижные, выносные.
Сборно - разборные подмости представляют собой опоры из стоек и рам. По рамам уложены прогоны, а по ним деревянные щиты.
Стойки делают из стальных труб с телескопическим соединением, т. е. нижние трубы диаметром 75 мм делают неподвижными, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/podmosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

